Chart Comparison
π Global Company Formation Comparison (60+ Jurisdictions)
| Jurisdiction / Company Type | Incorporation Cost | Formation Time | Tax Rate | Accounting Filing | Audit | Local Director | Public Shareholders | Public Directors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anguilla IBC | Request | 2β4 | 0% | No | No | No | No | No |
| Australia Proprietary | Request | 1 | 30% | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bahamas IBC | Request | 9β15 | 0% | No | No | No | No | No |
| Barbados IBC | Request | 11β19 | 1β2.5% | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Belize IBC | Request | 1 | 0% | No | No | No | No | No |
| Bermuda Exempt Company | Request | 12β20 | 0% | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Bulgaria LLC | Request | 3β5 | 10% | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| BVI BC | Request | 1β2 | 0% | No | No | No | No | No |
| Canada Federal Corporation | Request | 5β6 | 11β16.5% | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Cayman Islands Exempt Co. | Request | 2β3 | 0% | No | No | No | No | No |
| China WFOE | Request | 50β60 | 25% | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Cook Islands IC | Request | 5β7 | 0% | No | No | No | No | No |
| Costa Rica Stock Corp | Request | 21 | 0% | No | No | No | No | Yes |
| Curacao LLC | Request | 14 | 2.4β3% | Yes | No | No | No | No |
| Cyprus IBC | Request | 5β9 | 12.5% | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Czech Republic | Request | 1β4 | 20% | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Denmark ApS/AS | Request | 2β7 | 0β25% | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Dominica IBC | Request | 2 | 0% | No | No | No | No | No |
| Gibraltar Non-Resident | Request | 1β5 | 0% | Yes | Depends | No | No | No |
| Hong Kong Private Ltd | Request | 21 | 0% | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Hungary KFT | Request | 6β10 | 10% | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Ireland Private Ltd | Request | 5β7 | 12.5% | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Isle of Man | Request | 14 | 0β10% | Yes | Depends | No | Yes | Yes |
| Jersey Private Ltd | Request | 15β25 | 0β10% | No | No | No | Yes | No |
| Latvia LLC | Request | 7β21 | 15% | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Liechtenstein AG | Request | 5β6 | 12.5% | Yes | No | No | No | No |
| Luxembourg SARL | Request | 2β3 | 29% | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Madeira SA | Request | 28β35 | 0% | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Malta LLC | Request | 2β7 | 5β35% | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Marshall Islands IBC | Request | 1β2 | 0% | No | No | No | No | No |
| Mauritius IBC1 | Request | 14β18 | 0β3% | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Mauritius IBC2 | Request | 21β27 | 0% | Yes | No | No | No | No |
| Netherlands BV | Request | 21β31 | 20% | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Nevis LLC | Request | 4β5 | 0% | No | No | No | No | No |
| New Zealand PLC | Request | 5 | 0β30% | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Panama Non-Resident | Request | 4β5 | 0% | No | No | No | No | Yes |
| Samoa IC | Request | 1β2 | 0% | No | No | No | No | No |
| Saint Vincent IBC | Request | 1β2 | 0% | No | No | No | No | No |
| Scotland LP | Request | 3β9 | 0% | No | No | No | No | No |
| Seychelles IBC | Request | 1β2 | 0% | No | No | No | No | No |
| Singapore PLC (non-resident) | Request | 7β14 | 0% | Yes | Depends | Yes | Yes | Yes |
| South Africa Pty | Request | 1β2 | 10% | Depends | No | No | No | No |
| Switzerland AG/SA/PLC | Request | 14 | Various | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Turks & Caicos | Request | 4β6 | 0% | No | No | No | No | No |
| Dubai Offshore IC | Request | 1β2 | 0% | No | No | No | No | No |
| UAE RAK IC | Request | 1β2 | 0% | No | No | No | No | No |
| UK LTD | Request | 1β2 | 20% | Yes | Depends | No | Yes | Yes |
| UK LLP | Request | 1β2 | 0% | Yes | Depends | No | Yes | Yes |
| Uruguay SA | Request | 60β120 | 3% | Yes | No | No | Yes | Yes |
| USA LLC | Request | 5β12 | 0% | No | No | No | No | Yes |
| Vanuatu IC | Request | 1β4 | 0% | No | No | No | No | No |
| Zimbabwe PLC | Request | 1β2 | 25% | Yes | Depends | No | Yes | Yes |
Manage Cookie Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behaviour or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.
The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.